Zamknięte
Kontenery zamknięte do rozładunku w systemach:
- od czoła - "frontlader"
- bramowym - "portal"
Informujemy P.T. Klientów, że na życzenie realizujemy zamówienia zgodnie z wymogami i wykonujemy również inne wyroby wg indywidualnych zamówień.
![]() |
![]() |
![]() |
||
| FL | KK | V |
| Typ | Pojemność (m3) | Dł x szer x wys (mm) |
| FL 8 | 8 | 2480 x 2030 x 2060 |
| FL 6 | 6 | 2340 x 2030 x 1700 |
| FL 4 | 4 | 1960 x 2030 x 1400 |
| V 12 | 12 | 5000 x 2000 x 1900 |
| V 10 | 10 | 4280 x 2000 x 1900 |
| V 8 | 8 | 3600 x 2000 x 1900 |
| V 6 | 6 | 3100 x 2000 x 1600 |
| KK 9 C | 9 | 3250 x 1900 x 1600 |
Kontenery rolkowe zamknięte i z dachami podnoszonymi hydraulicznie lub przesuwnymi.
![]() |
![]() |
|
|
| HKS | HK DS | HK DH | HK 43 |
| Typ | Pojemność (m3) | Dł x szer x wys (mm) |
| HK 36 DH | 36 | 6500 x 2300 x 2300 |
| HK 30 DH | 30 | 6500 x 2300 x 2000 |
| HK 36 DS | 36 | 6500 x 2300 x 2300 |
| HK 30 DS | 30 | 6500 x 2300 x 2000 |
| HK 36 S | 36 | 6500 x 2300 x 2400 |
| HK 30 S | 30 | 6500 x 2300 x 2000 |
| HK 20 S | 20 | 5300 x 2300 x 1650 |
| HK 12 S | 12 | 5000 x 2000 x 1200 |
| HK 43 | 43 | 7000 x 2450 x 2400 |
Kontenery rolkowe zamknięte z drzwiczkami bocznymi i górnymi z tworzywa sztucznego.
![]() |
![]() |
| HK K | HK K |
![]() |
![]() |
| HK KL | HK KL |
| Typ | Pojemność (m3) | Dł x szer x wys (mm) |
| HK 28 K | 28 | 5700 x 2400 x 2200 |
| HK 20 K | 20 | 5700 x 2100 x 1860 |
| HK 15 K | 15 | 5700 x 1840 x 1530 |
| HK 15 KL | 15 | 5600 x 2300 x 1500 |
Kontenery rolkowe zamknięte - szczelne typ cysterna.
![]() |
| Typ | Pojemność (m3) | Dł x szer x wys (mm) |
| HK 14 | 14 | 5600 x 2300 x 1200 |














